Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja I 2025/2026 O miejsca 1 - 4 Mecz 2
Kw. 124:26 Kw. 224:19 Kw. 327:21 Kw. 419:17
Box score

Pełne statystyki

ALFA TRANS

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 K. Batrachenko* 25:0013 5/862,5 1/333,3 6/1154,5 0/20,0 235 60242 0115+14
5 I. Janiszek* 35:0021 5/1145,5 2/825,0 7/1936,8 5/771,4 099 71344 2223+7
7 D. Sobolewski 32:0018 1/250,0 5/683,3 6/875,0 1/250,0 246 00331 1019+12
13 J. Grabias 14:004 2/450,0 0/0 2/450,0 0/0 000 11030 004-4
17 A. Spychalski 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
23 W. Orlyk* 19:008 4/850,0 0/0 4/850,0 0/0 325 33030 0015+4
24 M. Tereszczyn 16:001 0/20,0 0/10,0 0/30,0 1/250,0 022 22041 1040
27 P. Pawlak* 19:0021 8/1361,5 0/10,0 8/1457,1 5/5100,0 156 01353 1120+14
32 R. Lipiński* 39:008 1/333,3 2/366,7 3/650,0 0/20,0 145 51321 1012+8
77 E. Kulesza 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
86 D. Zdrojewski 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
SUMA199:0094 26/5151,0 10/2245,5 36/7349,3 12/2060,0 92938 249142812 64112+55

TARTAK SEKWOJA

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 M. Michalewski* 34:004 0/20,0 1/714,3 1/911,1 1/250,0 145 01135 000-1
7 B. Pachciarek* 33:0010 4/850,0 0/20,0 4/1040,0 2/2100,0 156 00431 016-8
9 K. Kukliński* 38:006 2/366,7 0/0 2/366,7 2/2100,0 4610 02022 1018-12
10 P. Sobczak* 40:0018 6/1637,5 0/10,0 6/1735,3 6/785,7 077 51524 0314-11
11 M. Tablewski 15:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 011 01010 001-12
69 E. Borowski* 40:0045 11/2055,0 0/50,0 11/2544,0 23/2785,2 325 325116 3235-11
SUMA200:0083 23/5046,0 1/156,7 24/6536,9 34/4085,0 92534 87151228 4674-55