Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Dywizja II · BrdCrew | 1 | 12,513 | 8,08 | 3,03 | 100,0%100,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,02 | 100,0%100,0% | 1,01 | 2,02 | 3,03 | 1,01 | 3,03 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,014 | 0,00 |
| 2025/2026Dywizja II · BrdCrew | 12 | 37,0444 | 19,0228 | 6,274 | 55,2%55,2% | 1,417 | 23,0%23,0% | 2,429 | 60,4%60,4% | 3,542 | 4,351 | 7,893 | 1,720 | 2,530 | 2,833 | 0,11 | 2,226 | 3,845 | 16,9203 | -7,6-91 |
| 2024/2025Dywizja II · POD KOSZEM | 13 | 38,6502 | 23,0299 | 7,091 | 51,4%51,4% | 2,330 | 25,2%25,2% | 2,127 | 52,9%52,9% | 2,735 | 3,444 | 6,179 | 2,228 | 2,532 | 5,571 | 0,22 | 1,215 | 4,052 | 13,1170 | -13,2-172 |
| 2023/2024Dywizja II · Drużyna archiwalna #209 | 14 | 33,4468 | 20,4286 | 6,287 | 51,2%51,2% | 2,028 | 26,9%26,9% | 2,028 | 65,1%65,1% | 1,521 | 2,433 | 3,954 | 1,825 | 1,116 | 4,056 | 0,12 | 1,217 | 2,941 | 10,9153 | +1,0+14 |
| 2023/2024Puchar Ligi · Drużyna archiwalna #209 | 1 | 40,040 | 28,028 | 9,09 | 60,0%60,0% | 3,03 | 33,3%33,3% | 1,01 | 50,0%50,0% | 5,05 | 1,01 | 6,06 | 1,01 | 1,01 | 4,04 | 2,02 | 0,00 | 1,01 | 21,021 | -69,0-69 |
