Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Puchar Ligi · GALERIA Nieruchomości | 1 | 29,830 | 14,014 | 6,06 | 75,0%75,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,02 | 50,0%50,0% | 0,00 | 7,07 | 7,07 | 10,010 | 1,01 | 4,04 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 24,024 | 0,00 |
| 2026/2027Ekstraliga · GALERIA Nieruchomości | 1 | 34,034 | 11,011 | 2,02 | 40,0%40,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 7,07 | 77,8%77,8% | 1,01 | 3,03 | 4,04 | 3,03 | 1,01 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| 2025/2026Ekstraliga · GALERIA Nieruchomości | 18 | 35,9646 | 18,1325 | 3,156 | 53,3%53,3% | 3,257 | 36,3%36,3% | 2,342 | 91,3%91,3% | 0,48 | 4,173 | 4,581 | 7,0126 | 1,730 | 3,258 | 0,24 | 2,646 | 2,036 | 19,7355 | +10,6+190 |
| 2025/2026Puchar Ligi · GALERIA Nieruchomości | 3 | 31,093 | 15,045 | 1,75 | 55,6%55,6% | 3,310 | 32,3%32,3% | 1,75 | 71,4%71,4% | 0,31 | 7,322 | 7,723 | 4,714 | 2,37 | 2,78 | 0,31 | 2,37 | 1,03 | 18,355 | +7,3+22 |
| 2024/2025Ekstraliga · GALERIA Nieruchomości | 19 | 36,1685 | 20,1382 | 3,465 | 60,2%60,2% | 3,770 | 36,3%36,3% | 2,242 | 85,7%85,7% | 0,59 | 5,3101 | 5,8110 | 6,6126 | 1,937 | 3,668 | 0,35 | 2,446 | 2,241 | 22,1419 | +14,1+267 |
| 2024/2025Puchar Ligi · GALERIA Nieruchomości | 4 | 37,8151 | 18,574 | 4,317 | 65,4%65,4% | 2,510 | 33,3%33,3% | 2,510 | 83,3%83,3% | 0,83 | 5,823 | 6,526 | 10,843 | 1,56 | 4,016 | 0,31 | 1,87 | 2,510 | 25,8103 | +18,8+75 |
| 2023/2024Ekstraliga · GALERIA Nieruchomości | 18 | 29,1524 | 17,2310 | 4,072 | 59,0%59,0% | 2,749 | 32,0%32,0% | 1,119 | 79,2%79,2% | 0,24 | 4,173 | 4,377 | 6,6118 | 1,222 | 2,444 | 0,12 | 2,240 | 0,916 | 18,1326 | +15,0+270 |
| 2023/2024Puchar Ligi · GALERIA Nieruchomości | 5 | 31,8159 | 17,688 | 4,422 | 57,9%57,9% | 2,613 | 34,2%34,2% | 1,05 | 100,0%100,0% | 0,00 | 5,628 | 5,628 | 6,030 | 0,42 | 3,618 | 0,00 | 2,211 | 1,05 | 17,889 | +12,6+63 |
