Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Dywizja II · MAXBAU OKNA DAKO PSP | 2 | 37,375 | 7,014 | 2,55 | 62,5%62,5% | 0,51 | 14,3%14,3% | 0,51 | 10,0%10,0% | 3,57 | 11,523 | 15,030 | 3,57 | 3,57 | 3,06 | 0,51 | 3,57 | 0,00 | 17,535 | 0,00 |
| 2025/2026Dywizja I · MAXBAU OKNA DAKO PSP | 16 | 36,1577 | 9,3148 | 2,337 | 41,6%41,6% | 1,118 | 28,1%28,1% | 1,320 | 51,3%51,3% | 2,134 | 10,5168 | 12,6202 | 3,556 | 1,930 | 3,556 | 1,930 | 3,149 | 2,133 | 18,3293 | -5,8-93 |
| 2024/2025Dywizja I · TERRADOM BASKET | 18 | 28,2507 | 4,479 | 1,730 | 48,4%48,4% | 0,12 | 14,3%14,3% | 0,713 | 52,0%52,0% | 1,935 | 5,497 | 7,3132 | 1,833 | 1,527 | 2,443 | 0,611 | 2,749 | 1,324 | 10,2183 | -2,4-44 |
| 2024/2025Puchar Ligi · TERRADOM BASKET | 1 | 39,039 | 10,010 | 5,05 | 71,4%71,4% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 3,03 | 11,011 | 14,014 | 1,01 | 1,01 | 6,06 | 1,01 | 3,03 | 0,00 | 19,019 | -16,0-16 |
| 2023/2024Dywizja I · TARTAK SEKWOJA | 17 | 31,2530 | 6,1104 | 2,644 | 53,0%53,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,916 | 64,0%64,0% | 3,152 | 7,6130 | 10,7182 | 1,119 | 1,017 | 2,136 | 0,610 | 2,237 | 1,526 | 14,2242 | +1,1+19 |
| 2023/2024Puchar Ligi · TARTAK SEKWOJA | 1 | 27,027 | 10,010 | 5,05 | 83,3%83,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,02 | 10,010 | 12,012 | 2,02 | 1,01 | 4,04 | 2,02 | 5,05 | 2,02 | 22,022 | -17,0-17 |
