Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021Dywizja I · ALFA TRANS | 9 | 24,7222 | 10,393 | 3,330 | 51,7%51,7% | 0,65 | 31,3%31,3% | 2,018 | 78,3%78,3% | 0,98 | 3,733 | 4,641 | 1,917 | 1,110 | 1,715 | 1,09 | 2,018 | 2,623 | 12,3111 | +8,2+74 |
| 2019/2020Dywizja I · ALFA TRANS | 12 | 28,5342 | 11,2134 | 3,845 | 51,7%51,7% | 0,56 | 27,3%27,3% | 2,226 | 65,0%65,0% | 0,89 | 2,732 | 3,441 | 1,518 | 1,214 | 2,226 | 0,810 | 1,316 | 3,036 | 9,9119 | +2,7+32 |
| 2019/2020Puchar Ligi · ALFA TRANS | 1 | 38,038 | 8,08 | 4,04 | 36,4%36,4% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 2,02 | 4,04 | -3,0-3 | -24,0-24 |
| 2018/2019Dywizja I · ALFA TRANS | 19 | 32,0608 | 13,7261 | 4,789 | 45,6%45,6% | 0,611 | 22,4%22,4% | 2,650 | 76,9%76,9% | 0,815 | 3,261 | 4,076 | 1,936 | 1,529 | 2,547 | 0,713 | 1,631 | 4,279 | 11,0209 | +1,1+20 |
| 2018/2019Puchar Ligi · ALFA TRANS | 1 | 40,040 | 12,012 | 6,06 | 60,0%60,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 9,09 | -26,0-26 |
| 2017/2018Ekstraliga · Drużyna archiwalna #15 | 15 | 24,0360 | 8,9133 | 3,654 | 47,4%47,4% | 0,35 | 27,8%27,8% | 0,710 | 58,8%58,8% | 0,11 | 1,522 | 1,523 | 1,319 | 0,913 | 1,116 | 0,34 | 1,218 | 1,523 | 6,496 | -7,1-107 |
| 2017/2018Puchar Ligi · Drużyna archiwalna #15 | 2 | 33,567 | 13,026 | 6,012 | 54,5%54,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 1,02 | 100,0%100,0% | 1,02 | 4,08 | 5,010 | 2,04 | 2,55 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 14,028 | -8,5-17 |
| 2016/2017Ekstraliga · Drużyna archiwalna #15 | 14 | 29,1407 | 11,6162 | 4,867 | 46,9%46,9% | 0,45 | 35,7%35,7% | 0,913 | 76,5%76,5% | 0,710 | 2,332 | 3,042 | 1,622 | 0,57 | 2,130 | 0,69 | 1,521 | 1,926 | 8,8123 | -6,4-89 |
| 2016/2017Puchar Ligi · Drużyna archiwalna #15 | 1 | 6,06 | 6,06 | 3,03 | 100,0%100,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | +13,0+13 |

Aktualny zespółALFA TRANS