Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020Dywizja I · ALFA TRANS | 14 | 32,4453 | 24,1338 | 9,4131 | 57,2%57,2% | 0,23 | 13,6%13,6% | 4,867 | 63,2%63,2% | 4,563 | 8,4117 | 12,9180 | 1,419 | 1,419 | 3,346 | 0,00 | 2,028 | 6,186 | 25,3354 | +4,4+62 |
| 2019/2020Puchar Ligi · ALFA TRANS | 1 | 36,036 | 11,011 | 3,03 | 23,1%23,1% | 1,01 | 50,0%50,0% | 2,02 | 33,3%33,3% | 3,03 | 7,07 | 10,010 | 1,01 | 3,03 | 3,03 | 1,01 | 2,02 | 4,04 | 8,08 | -22,0-22 |
| 2018/2019Ekstraliga · Drużyna archiwalna #104 | 15 | 35,6534 | 19,0285 | 7,1106 | 54,9%54,9% | 0,57 | 30,4%30,4% | 3,552 | 80,0%80,0% | 3,349 | 6,699 | 9,9148 | 1,827 | 1,523 | 3,756 | 0,23 | 2,436 | 3,958 | 20,9314 | -2,9-44 |
| 2018/2019Puchar Ligi · Drużyna archiwalna #104 | 2 | 28,056 | 18,036 | 7,515 | 78,9%78,9% | 0,51 | 33,3%33,3% | 1,53 | 75,0%75,0% | 2,04 | 8,016 | 10,020 | 1,02 | 0,51 | 5,511 | 0,00 | 2,55 | 2,04 | 20,541 | +13,5+27 |
| 2017/2018Ekstraliga · Drużyna archiwalna #104 | 18 | 37,4674 | 19,6353 | 7,2130 | 55,3%55,3% | 0,24 | 16,0%16,0% | 4,581 | 65,9%65,9% | 4,377 | 7,4133 | 11,7210 | 1,527 | 1,730 | 3,359 | 0,24 | 3,665 | 5,293 | 22,1397 | +2,1+37 |
| 2017/2018Puchar Ligi · Drużyna archiwalna #104 | 1 | 36,036 | 15,015 | 3,03 | 37,5%37,5% | 0,00 | 0,0%0,0% | 9,09 | 75,0%75,0% | 5,05 | 3,03 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 2,02 | 7,07 | 11,011 | -15,0-15 |
| 2016/2017Dywizja I · Drużyna archiwalna #104 | 17 | 37,4636 | 16,6282 | 6,5110 | 54,2%54,2% | 0,35 | 19,2%19,2% | 2,847 | 54,7%54,7% | 4,576 | 4,882 | 9,3158 | 2,034 | 1,525 | 3,051 | 0,23 | 1,933 | 4,475 | 17,5298 | +6,2+106 |
| 2016/2017Puchar Ligi · Drużyna archiwalna #104 | 1 | 30,030 | 2,02 | 1,01 | 33,3%33,3% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 2,02 | 4,04 | 6,06 | 2,02 | 4,04 | 4,04 | 0,00 | 1,01 | 2,02 | 5,05 | -2,0-2 |

Aktualny zespółALFA TRANS