Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021Dywizja I · GRUBIK TEAM | 12 | 31,3375 | 8,3100 | 0,67 | 20,6%20,6% | 2,226 | 27,1%27,1% | 0,78 | 66,7%66,7% | 0,45 | 2,429 | 2,834 | 2,226 | 0,78 | 2,024 | 0,11 | 0,810 | 0,911 | 3,744 | -10,1-121 |
| 2019/2020Dywizja I · GRUBIK TEAM | 14 | 33,5469 | 11,4160 | 1,217 | 36,2%36,2% | 2,738 | 30,6%30,6% | 0,912 | 66,7%66,7% | 0,69 | 2,636 | 3,245 | 5,780 | 1,115 | 3,651 | 0,11 | 0,912 | 1,926 | 9,1128 | -16,1-225 |
| 2018/2019Dywizja I · GRUBIK TEAM | 16 | 30,1481 | 7,6121 | 1,320 | 45,5%45,5% | 1,625 | 26,6%26,6% | 0,46 | 42,9%42,9% | 0,46 | 1,931 | 2,337 | 2,641 | 1,321 | 1,118 | 0,00 | 1,016 | 1,117 | 6,3101 | -6,1-97 |
| 2017/2018Dywizja I · GRUBIK TEAM | 13 | 30,8400 | 6,179 | 0,810 | 27,0%27,0% | 1,519 | 26,0%26,0% | 0,22 | 66,7%66,7% | 0,34 | 2,229 | 2,533 | 3,241 | 1,013 | 2,634 | 0,00 | 1,722 | 0,68 | 3,850 | -5,5-72 |
| 2017/2018Puchar Ligi · TARTAK SEKWOJA | 1 | 17,017 | 9,09 | 0,00 | 0,0%0,0% | 3,03 | 75,0%75,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 9,09 | -6,0-6 |
| 2016/2017Dywizja I · TARTAK SEKWOJA | 13 | 18,0234 | 5,470 | 0,45 | 31,3%31,3% | 1,520 | 32,8%32,8% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,34 | 0,810 | 1,114 | 1,216 | 0,56 | 1,013 | 0,00 | 1,519 | 0,34 | 3,241 | +6,6+86 |
| 2015/2016Ekstraliga · TARTAK SEKWOJA | 16 | 19,4310 | 4,165 | 0,58 | 50,0%50,0% | 1,016 | 38,1%38,1% | 0,11 | 33,3%33,3% | 0,35 | 0,915 | 1,320 | 1,118 | 0,47 | 1,219 | 0,00 | 1,423 | 0,47 | 3,455 | -1,9-30 |
| 2014/2015Ekstraliga · TARTAK SEKWOJA | 16 | 25,1401 | 4,368 | 0,812 | 52,2%52,2% | 0,812 | 22,6%22,6% | 0,58 | 66,7%66,7% | 0,47 | 1,930 | 2,337 | 1,626 | 0,69 | 1,321 | 0,00 | 1,828 | 0,711 | 3,963 | -5,4-87 |
| 2014/2015Puchar Ligi · TARTAK SEKWOJA | 1 | 31,031 | 0,00 | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 2,02 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | -1,0-1 | -1,0-1 |
