Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
2018/2019

Tabela — Dywizja I 2018/2019

Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.

Klasyfikacja

Sezon zasadniczy

#DrużynaMWP+-+/-PKTFormaSeria
1 151321190998 +19228 WWWWW W9
2 151231010928 +8227 LWWWL L1
3 151051078998 +8025 LLWWL L1
4 1510511211014 +10725 WWLWW W2
5 1510510781038 +4025 LWWWL L1
6 15961083966 +11724 WWWWW W5
7 15961015938 +7724 WWLWL L1
8 1587947949 -223 LLWWW W3
9 15871001915 +8623 LLLWW W2
10 1578943950 -722 WLWWL L1
11 157810061088 -8222 LWWLL L2
12 155109431051 -10820 LLLWL L1
13 155109751029 -5420 LLLWL L1
14 153128951054 -15918 LLLLW W1
15 15213795951 -15617 LWLLL L3
16 152138781091 -21317 LLLLL L12
Jak liczymy?

Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.