2014/2015
Tabela — Dywizja II 2014/2015
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 818 | 501 | +317 | 22 | WWWWW | W11 | |
| 2 | 11 | 9 | 2 | 680 | 563 | +117 | 20 | WWLWW | W2 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 586 | 496 | +90 | 19 | WWWLL | L2 | |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 652 | 569 | +83 | 18 | WWWWW | W7 | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 634 | 611 | +23 | 18 | LLWWW | W3 | |
| 6 | 11 | 6 | 5 | 624 | 568 | +56 | 17 | LLWWL | L1 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | 579 | 583 | -4 | 16 | LLWWW | W3 | |
| 8 | 11 | 5 | 6 | 563 | 606 | -43 | 16 | WWLLL | L3 | |
| 9 | 11 | 4 | 7 | 611 | 653 | -42 | 15 | LLLLW | W1 | |
| 10 | 11 | 3 | 8 | 561 | 650 | -89 | 14 | WLLLL | L4 | |
| 11 | 11 | 1 | 10 | 380 | 631 | -251 | 12 | LLLLL | L10 | |
| 12 | 11 | 0 | 11 | 421 | 678 | -257 | 11 | LLLLL | L11 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.