Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
2014/2015

Tabela — Dywizja II 2014/2015

Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.

Klasyfikacja

Sezon zasadniczy

#DrużynaMWP+-+/-PKTFormaSeria
1 11110818501 +31722 WWWWW W11
2 1192680563 +11720 WWLWW W2
3 1183586496 +9019 WWWLL L2
4 1174652569 +8318 WWWWW W7
5 1174634611 +2318 LLWWW W3
6 1165624568 +5617 LLWWL L1
7 1156579583 -416 LLWWW W3
8 1156563606 -4316 WWLLL L3
9 1147611653 -4215 LLLLW W1
10 1138561650 -8914 WLLLL L4
11 11110380631 -25112 LLLLL L10
12 11011421678 -25711 LLLLL L11
Jak liczymy?

Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.