Kw. 116:14
Kw. 210:13
Kw. 322:16
Kw. 49:7
Box score
Pełne statystyki

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Z. #2694 | 15:00 | 4 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1/5 | 20,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 4 | Z. #2695 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Z. #2860* | 25:00 | 17 | 4/5 | 80,0 | 3/6 | 50,0 | 7/11 | 63,6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | +7 | |
| 9 | Z. #2697 | 28:00 | 8 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | +3 | ||
| 11 | Z. #2699* | 40:00 | 6 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | +7 | ||
| 13 | Z. #2700* | 27:00 | 8 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 4/8 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | +2 | |
| 15 | Z. #2701* | 35:00 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | +8 | |
| 30 | Z. #2698* | 29:00 | 8 | 3/8 | 37,5 | 0/7 | 0,0 | 3/15 | 20,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | +8 |
| 33 | Z. #2987 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 199:00 | 57 | 19/35 | 54,3 | 5/19 | 26,3 | 24/54 | 44,4 | 4/7 | 57,1 | 7 | 23 | 30 | 17 | 10 | 18 | 14 | 8 | 8 | 0 | 71 | +35 | |

KONTRABANDA
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #2825 | 24:00 | 3 | 1/4 | 25,0 | 0/8 | 0,0 | 1/12 | 8,3 | 1/2 | 50,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 5 | Z. #2859* | 38:00 | 18 | 1/3 | 33,3 | 2/9 | 22,2 | 3/12 | 25,0 | 10/10 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | -2 |
| 10 | Z. #2826* | 34:00 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | -10 | |
| 13 | Z. #2827* | 32:00 | 10 | 2/6 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | -6 | |
| 22 | Z. #2831* | 38:00 | 7 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 3/9 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | |
| 24 | Z. #2828* | 34:00 | 11 | 1/6 | 16,7 | 3/7 | 42,9 | 4/13 | 30,8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
| SUMA | 200:00 | 50 | 8/29 | 27,6 | 7/28 | 25,0 | 15/57 | 26,3 | 13/20 | 65,0 | 16 | 24 | 40 | 8 | 12 | 23 | 8 | 14 | 0 | 8 | 38 | -35 | |